<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>euwid-holz.de: Nachrichten</title>
		<link>http://www.euwid-holz.de/</link>
		<description>Nachrichten von euwid-holz.de</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>euwid-holz.de: Nachrichten</title>
			<url>http://www.euwid-holz.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.euwid-holz.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Nachrichten von euwid-holz.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 16:18:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Umsatz von Home Depot weiter im Plus</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/news/rundholzschnittholz/einzelansicht/Artikel/umsatz-von-home-depot-weiter-im-plus.html</link>
			<description>Der US-amerikanische Baumarktkonzern The Home Depot erreichte auch im ersten Quartal des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der US-amerikanische Baumarktkonzern The Home Depot erreichte auch im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2013/2014 (Ende Januar) mit einem Plus von 7,4 % auf 19,124 Mrd US$ eine deutliche Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit hat sich der Trend aus dem vergangenen Geschäftsjahr, in dem in jedem Quartal Zuwächse gegenüber dem jeweiligen Vorjahreszeitraum erreicht worden waren, weiter fortgesetzt. Der deutliche Anstieg im ersten Quartal 2013 ist zwar zumindest teilweise auf kalendarische Verschiebungen zwischen den Geschäftsjahren zurückzuführen. Aber auch bereinigt um diesen Effekt stieg der Umsatz noch um 4,3 %. Gleichzeitig wurde das operative Ergebnis um 22,2 % auf 2,094 Mrd US$ gesteigert. Das Nettoergebnis erhöhte sich um 18,5 % auf 1,226 Mrd US$.<br />]]></content:encoded>
			<category>Handel</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Österreich: Möbelproduktion wächst um 4,4 % </title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/news/rundholzschnittholz/einzelansicht/Artikel/oesterreich-moebelproduktion-waechst-um-44.html</link>
			<description>Der Produktionswert der österreichischen Möbelindustrie ist im vergangenen Jahr um 4,4 % auf 1,937...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Produktionswert der österreichischen Möbelindustrie ist im vergangenen Jahr um 4,4 % auf 1,937 Mrd € gestiegen. Den deutlichsten Zuwachs gab es bei Ladenmöbel mit +23,5 % auf 211 Mio €, gefolgt von Büromöbeln mit +10,9 % auf 284,3 Mio €. Auch Sitzmöbel (+6,8 % auf 243,9 Mio €), Küchenmöbel (+6,7 % auf 266,2 Mio €) und Badmöbel (+3,5 % auf 25,5 Mio €) legten zu. Die Hersteller von Gartenmöbeln (-12,1 %), Matratzen (-8,4 %) und Wohnmöbeln (-6 %) verzeichneten hingegen die stärksten prozentualen Einbußen. In den kommenden Monaten soll die Möbelproduktion laut WIFO-Konjunkturtest weiter steigen.<br />]]></content:encoded>
			<category>Möbel</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Japanische Sperrholzimporte steigen weiter</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/news/rundholzschnittholz/einzelansicht/Artikel/japanische-sperrholzimporte-steigen-weiter.html</link>
			<description>Die japanischen Sperrholzimporte sind im ersten Quartal erneut um 5,2 % auf 926.798 m³ gestiegen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die japanischen Sperrholzimporte sind im ersten Quartal erneut um 5,2 % auf 926.798 m³ gestiegen. Die einzelnen Monate des ersten Quartal zeigten nach Informationen des Japan Lumber Journals allerdings deutliche Unterschiede bei der Importentwicklung: Auf einen Rückgang von -3,4 % im Januar folgte ein leichter Anstieg um 2 % im Februar und dann eine sprunghafte Erhöhung um 19 % im März. In Bezug auf die einzelnen Lieferländer hat sich das Wachstum der Lieferungen aus Malaysia, dem mit Abstand wichtigsten Sperrholzlieferanten für Japan, im ersten Quartal noch verstärkt. Aus China wurden ebenfalls Zuwächse verbucht, während die Importe aus allen übrigen relevanten Lieferländern rückläufig waren. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Holzwerkstoffe</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Millionenschaden in Sägewerk und Holzbauunternehmen</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/news/rundholzschnittholz/einzelansicht/Artikel/millionenschaden-in-saegewerk-und-holzbauunternehmen.html</link>
			<description>Ein Feuer hat am Abend des 21. Mai in einem hessischen Sägewerk und Holzbaubetrieb in Rotenburg an...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein Feuer hat am Abend des 21. Mai in einem hessischen Sägewerk und Holzbaubetrieb in Rotenburg an der Fulda einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Erste Schätzungen der Polizei Hersfeld-Rotenburg gehen von 2 Mio € aus. Betroffen sind nach Polizeiangaben eine Lager- und Produktionshalle des Unternehmens, die nahezu komplett niederbrannte. Das Übergreifen der Flammen auf eine weitere Produktionshalle und die Bürogebäude konnte dagegen verhindert werden. Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest.<br />]]></content:encoded>
			<category>Rundholz/Schnittholz</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Brand in Mayr-Melnhof Leimholzwerk</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/news/rundholzschnittholz/einzelansicht/Artikel/brand-in-mayr-melnhof-leimholzwerk.html</link>
			<description>In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in dem österreichischen Leimholzwerk von Mayr-Melnhof...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in dem österreichischen Leimholzwerk von Mayr-Melnhof Holz in Kalwang/Steiermark zu einem Brand gekommen. Nach ersten Angaben standen eine Lagerhalle sowie ein Spänesilo in Flammen. Zur Schadenhöhe gibt es noch keine Angaben. Brandursache war nach bisherigem Kenntnisstand eine Entzündung von Spänen. In Kalwang produziert Mayr-Melnhof Holz Brettschichtholz und Brettsperrholz.]]></content:encoded>
			<category>Holzprodukte</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Insolvenzverfahren über Forstservice Fleder eröffnet</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/news/rundholzschnittholz/einzelansicht/Artikel/insolvenzverfahren-ueber-forstservice-fleder-eroeffnet.html</link>
			<description>Über das auf europaweite Einsätze im Fall von Forstkalamitäten ausgerichtete Forst- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Über das auf europaweite Einsätze im Fall von Forstkalamitäten ausgerichtete Forst- und Rundholzhandelsunternehmen Forstservice Fleder in Hilpoltstein ist am 16. Mai am Amtsgericht Nürnberg das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Zum Insolvenzverwalter wurde vom Amtsgericht der zwischenzeitlich in Landshut bei der Kanzlei Dr. Wagner & Lehner tätige Rechtsanwalt Stefan Haas bestellt. Die vom bisherigen Geschäftsführer ebenfalls am selben Standort in Hilpoltstein betriebene W & H Forstdienste ist von dem Insolvenzverfahren nicht berührt.]]></content:encoded>
			<category>Rundholz/Schnittholz</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IVC schließt Furnierwerk in den USA</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/news/rundholzschnittholz/einzelansicht/Artikel/ivc-schliesst-furnierwerk-in-den-usa.html</link>
			<description>Bereits Mitte Januar hat die IVC-Gruppe angekündigt, das US-Furnierwerk in South Hill/Virginia...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bereits Mitte Januar hat die IVC-Gruppe angekündigt, das US-Furnierwerk in South Hill/Virginia innerhalb von 60 Tagen zu schließen. Der Standort soll künftig nur noch als Furnierlager und Verwaltungssitz weiter betrieben werden. Von der Produktionsstilllegung sind 100 Mitarbeiter betroffen. An dem Standort hat IVC bislang vier Messermaschinen sowie eine Stay Log-Anlage betrieben. Die Furnierproduktion wird von dem US-Schwesterwerk International Timber and Veneer in Jackson Center/Pennsylvania übernommen. Neben dem nun mehr nur noch einen Furnierwerk in den USA lässt IVC in dem deutschen Lohnfurnierwek Prignitz in Falkenhagen produzieren.]]></content:encoded>
			<category>Oberflächen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EU: Sperrholzimporte sinken um 10 % </title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/news/rundholzschnittholz/einzelansicht/Artikel/eu-sperrholzimporte-sinken-um-10.html</link>
			<description>Die Gesamtimporte von Laub-, Nadel- und Tropensperrholz in die EU sind im vergangenen Jahr um 10 %...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Gesamtimporte von Laub-, Nadel- und Tropensperrholz in die EU sind im vergangenen Jahr um 10 % auf 3,4 Mio m³ zurückgegangen. Gemessen am Importwert sind die Rückgänge nach Angaben von ITTO mit -3,5 % auf 1,23 Mrd € weniger deutlich ausgefallen. Am stärksten gaben im vergangenen Jahr, mit einem Minus von 19 % auf 288.000 m³, die Importe von tropischen Sperrhölzern nach. Die Laubsperrholzimporte sanken um 7,6 % auf 1,92 Mio m³ und die Nadelsperrholzimporte fielen um 11,5 % auf 1,2 Mio m³. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Holzwerkstoffe</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Danzer verliert vorübergehend FSC-Zertifikat</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/news/rundholzschnittholz/einzelansicht/Artikel/danzer-verliert-voruebergehend-fsc-zertifikat.html</link>
			<description>Der Vorstand des Forest Stewardship Council (FSC) hat dem Furnier- und Schnittholzhersteller Danzer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Vorstand des Forest Stewardship Council (FSC) hat dem Furnier- und Schnittholzhersteller Danzer sowie seinen Tochterunternehmen untersagt, weiterhin FSC-Zertifizierungen sowie die FSC-Handelsmarken zu nutzen. Grund sind nach Angaben des FSC Menschenrechtsverletzungen der ehemaligen Danzer Tochter SIFORCO in der Demokratischen Republik Kongo (DRC). Das Unternehmen war von Danzer im Februar 2012 an die Groupe Blattner Elwyn verkauft worden. Die Beschwerde über die ehemalige Danzer-Tochter war von Greenpeace eingereicht worden. Danzer hat sich mit dem FSC auf einen Maßnahmenplan geeinigt, um die FSC-Zertifizierung zurückzuerhalten.<br />]]></content:encoded>
			<category>Rundholz/Schnittholz</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hornschuch hat 2012 gut 322 Mio € umgesetzt</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/news/rundholzschnittholz/einzelansicht/Artikel/hornschuch-hat-2012-gut-322-mio-EUR-umgesetzt.html</link>
			<description>Der Umsatz der Hornschuch-Gruppe ist im vergangenen Jahr um 12,3 % auf 322,1 Mio € gestiegen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Umsatz der Hornschuch-Gruppe ist im vergangenen Jahr um 12,3 % auf 322,1 Mio € gestiegen. Neben dem Umsatz der Konrad Hornschuch AG fließen hier die Erlöse der verschiedenen Auslandsgesellschaften sowie die Anfang 2010 erworbene US-amerikanische Gesellschaft O’Sullivan ein. Die Geschäftszahlen der Gruppe hat Hornschuch nun erstmals in einem Geschäftsbericht zusammengefasst, der auf der vom 13. bis 16. Mai 2013 in Köln veranstalteten Zuliefermesse Interzum ausgelegt wurde. <br />77 % ihres Umsatzes bzw. 246,4 Mio € erwirtschaftete die Gruppe im Jahr 2012 außerhalb Deutschlands, etwa zu gleichen Teilen im europäischen Ausland und außerhalb Europas. ]]></content:encoded>
			<category>Oberflächen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>