<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>euwid-holz.de: Nachrichten</title>
		<link>http://www.euwid-holz.de/</link>
		<description>Nachrichten von euwid-holz.de</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>euwid-holz.de: Nachrichten</title>
			<url>http://www.euwid-holz.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.euwid-holz.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Nachrichten von euwid-holz.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:20:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Zwei neue Geschäftsführer bei Siempelkamp</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/reserve/einzelansicht/Artikel/zwei-neue-geschaeftsfuehrer-bei-siempelkamp.html</link>
			<description>In den letzten Monaten sind Stefan Wissing und Dr.-Ing. Joachim Martin in die Geschäftsführung der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In den letzten Monaten wurde die Geschäftsführung der Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH & Co. KG um zwei Positionen erweitert. Bereits zum Jahresanfang wurde Stefan Wissing die Verantwortung für die Bereiche Service, Montage und Versand übertragen. Er war zuletzt Leiter des Siempelkamp-Servicegeschäfts und Geschäftsführer der im Mai 2010 neu gegründeten Siempelkamp-Tochtergesellschaft SLS in Bad Kreuznach. Diese Aufgaben hat er auch nach seiner Berufung in die Siempelkamp-Geschäftsführung behalten. Zum 2. Mai ist Dr.-Ing. Joachim Martin in die Siempelkamp-Geschäftsführung eingetreten. Er ist dort für die Leitung des Bereichs Metallumformung mitverantwortlich; zudem wurde er zum Geschäftsführer der W. Strothmann GmbH ernannt. Bislang setzte sich die Geschäftsführung der Siempelkamp Maschinen und Anlagenbau aus Dr.-Ing. Hans Fechner und Heinz Claßen zusammen. Fecher ist zudem gemeinsam mit Michael Szukala, der die Geschäftsbereiche Gusstechnik und Nukleartechnik leitet, Geschäftsführer der übergeordneten G. Siempelkamp GmbH & Co. KG.]]></content:encoded>
			<category>Holzwerkstoffe</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>JSC Roter Oktober investiert in neues Sägewerk</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/reserve/einzelansicht/Artikel/jsc-roter-oktober-investiert-in-neues-saegewerk.html</link>
			<description>Der russische Schnittholzproduzent JSC Roter Oktober hat bei dem schwedischen Anlagenhersteller...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der russische Schnittholzproduzent JSC Roter Oktober hat bei dem schwedischen Anlagenhersteller Söderhamn Eriksson ein neues Sägewerk mit einer Einschnittkapazität von jährlich 140.000 m³ Nadelrundholz im Zweischichtbetrieb bestellt. Nach Abschluss der Investition verdoppelt sich die Schnittholzproduktion von derzeit jährlich 60.000 m³ auf 120.000 m³. Söderhamn Eriksson tritt bei dem Investitionsprojekt, das einen Gesamtwert von 65 Mio skr hat, als Generalunternehmer auf. Die Auslieferung der Anlagen ist für Ende 2012 geplant. Söderhamn Eriksson wird eine Entrindungsanlage vom Typ „Cambio 680“ und eine Sägelinie vopm Typ „SuperSaver“ liefern. Den Auftrag für die Rundholzaufgabe hat der schwedische Hersteller Gösta Hedlund erhalten. Die Schnittholzsortierung kommt von der schwedischen Roséns & Co Maskin. Die Anlagen zur Restholzentsorgung stammen von Bruks Klöckner.<br />]]></content:encoded>
			<category>Rundholz/Schnittholz</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LWK Niedersachsen und RuheForst kooperieren</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/reserve/einzelansicht/Artikel/lwk-niedersachsen-und-ruheforst-kooperieren.html</link>
			<description>Die Forstabteilung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen hat mit dem Waldfriedhofsbetreiber...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Forstabteilung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen hat mit dem Waldfriedhofsbetreiber RuheForst am 14. Mai einen Rahmenvertrag abgeschlossen. Der Vertrag regelt Planung, Vermarktung sowie die von den Vertragspartnern zu erbringenden Dienstleistungen vor und nach der Einrichtung von Beerdigungsstätten in kommunalen, kirchlichen und privaten Wäldern Niedersachsens. Entsprechend werden neue, in niedersächsischen Privat-, Kommunal- und Kirchenwäldern vorgesehene Friedhöfe künftig dem Fachreferat Ökomanagement des Geschäftsbereichs Forstwirtschaft der Landwirtschaftskammer Niedersachsen unterstellt.<br />]]></content:encoded>
			<category>Rundholz/Schnittholz</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umdasch steigert operatives Ergebnis</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/reserve/einzelansicht/Artikel/umdasch-steigert-operatives-ergebnis.html</link>
			<description>Der österreichische Umdasch-Konzern konnte im Geschäftsjahr 2011 sein operatives Ergebnis von 60,37...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der österreichische Umdasch-Konzern konnte im Geschäftsjahr 2011 sein operatives Ergebnis von 60,37 Mio € auf 73,32 Mio € verbessern. Der Jahresüberschuss stieg um rund 10 Mio € auf 47 Mio € an. Auch beim Umsatz konnte der Konzern zulegen. Der konsolidierte Konzerumsatz stieg um knapp 7 % auf 968 Mio €, blieb damit aber bereits das dritte Jahr in Folge unter der zuletzt im Jahr 2008 erreichten 1 Mrd €-Marke. Der Auslandsanteil am Gesamtumsatz blieb mit 87 % im Vergleich zum Vorjahr konstant. Mit 759 Mio € entfielen rund 78 % des Gesamtumsatzes auf das Schalungstechnik-Geschäft der Doka-Gruppe, die verbleibenden 209 Mio € steuerte der Geschäftsbereich "Ladenbau" bei, der unter Umdasch Shopfitting Group geführt wird.]]></content:encoded>
			<category>Holzprodukte</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Siempelkamp hat 2011 weiter zugelegt</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/reserve/einzelansicht/Artikel/siempelkamp-hat-2011-weiter-zugelegt.html</link>
			<description>Der Geschäftsbereich „Maschinen- und Anlagenbau“ der Siempelkamp-Gruppe hat 2011 einen Umsatz von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Geschäftsbereich „Maschinen- und Anlagenbau“ der Siempelkamp-Gruppe hat laut dem am 16. Mai vorgelegten Geschäftsbericht im vergangenen Jahr seinen Umsatz um 73,8 % auf 523 Mio € gesteigert. Dieser Anstieg ist auf die Abrechnung zahlreicher Projekte aus dem Auftragseingang des Jahres 2010 zurückzuführen. 2011 hat sich der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr dagegen wieder um 33,7 % auf 411 Mio € reduziert. Im Geschäftsbereich „Gusstechnik“ ist der Auftragseingang dagegen um 79 % auf 130 Mio € gestiegen; auch der Umsatz konnte um 7,8 % auf 105 Mio € verbessert werden. Im Bereich „Nukleartechnik“ hatte Siempelkamp mit den Auswirkungen der Fukushima-Krise und dem deutschen Atomausstieg zu kämpfen. Der Auftragseingang ging dadurch um 18,5 % auf 111 Mio € zurück; der Umsatz gab noch etwas stärker um 19,6 % auf 94 Mio € nach. Für die gesamte Gruppe wurde nach Konsolidierung ein Auftragseingang von 628 Mio € und ein Umsatz von 705 Mio € ausgewiesen. Die Gesamtleistung, die auch angearbeitete Aufträge mitberücksichtigt, stieg mit 786 Mio € auf den höchsten bislang von Siempelkamp erreichten Stand. Der Auftragsbestand zum Jahresende lag bei 1,13 Mio €. Im Verlauf des vergangenen Jahres hat Siempelkamp rund 35 Mio € investiert, davon 21 Mio € in den Ausbau des Standorts Krefeld. Die Zahl der Mitarbeiter wurde um 9 % auf 3.306 erhöht; davon arbeiten 1.580 in Krefeld.]]></content:encoded>
			<category>Holzwerkstoffe</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schnittholzproduktion in Finnland 2 % unter Vorjahr</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/reserve/einzelansicht/Artikel/schnittholzproduktion-in-finnland-2-unter-vorjahr.html</link>
			<description>Die finnische Schnittholzproduktion hat im Verlauf des ersten Quartals um rund 2 % auf 2,3 Mio m³...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die finnische Schnittholzproduktion hat im Verlauf des ersten Quartals um rund 2 % auf 2,3 Mio m³ im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht nachgegeben. Die Finnish Forest Industries Federation (FFIF) macht vergleichsweise schwierige Absatzbedingungen auf den meisten Nadelschnittholzmärkten sowie zeitweilige witterungsbedingte Behinderungen für den Rückgang verantwortlich. Gleichzeitig konnte allerdings der Nadelschnittholzexport um 26 % auf knapp über 1 Mio m³ erhöht werden; wobei zu berücksichtigen ist, dass die Exporte im ersten Quartal 2011 stark durch die politische Krise in Nordafrika beeinflusst wurden und eine Vergleichbarkeit damit erheblich eingeschränkt ist. ]]></content:encoded>
			<category>Rundholz/Schnittholz</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Holzeinschlag stieg 2011 in Deutschland um 3 %</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/reserve/einzelansicht/Artikel/holzeinschlag-stieg-2011-in-deutschland-um-3.html</link>
			<description>Nach den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2011 in Deutschland...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2011 in Deutschland insgesamt 56,142 Mio m³ Rundholz ohne Rinde eingeschlagen, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um rund 3 % entspricht. Während die vorläufigen Zahlen bei Laubholz einen überproportional starken Anstieg um rund 20 % auf insgesamt 14,432 m³ ergeben, blieb der Nadelholzeinschlag mit zusammengenommen 41,71 Mio € um knapp 2 % leicht unter dem Vorjahresniveau. Der Einschlag von Eiche spiegelt die rege Nachfrage wider und stieg um 21 % auf 2.188 Mio m³. Bei Buche und sonstigem Laubholz wurden demnach rund 12,244 Mio m³ eingeschlagen, was einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 % entspricht. Der Einschlag bei Fichte, Tanne, Douglasie sank um knapp 8 % auf 28,099 Mio m³ und der Einschlag bei Kiefer und Lärche sogar um über 13 % auf 13,611 Mio m³.]]></content:encoded>
			<category>Rundholz/Schnittholz</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rubner gründet Holzbautochter in Deutschland</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/reserve/einzelansicht/Artikel/rubner-gruendet-holzbautochter-in-deutschland.html</link>
			<description>Die italienische Rubner-Gruppe expandiert im Geschäftsbereich „Ingenieurholzbau“ erstmals nach...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die italienische Rubner-Gruppe expandiert im Geschäftsbereich „Ingenieurholzbau“ erstmals nach Deutschland und unterhält hierzu seit dem 14. Mai 2012 die Rubner Holzbau GmbH mit Sitz in Augsburg. Das neu gegründete Tochterunternehmen wird sich vor allem mit der Realisierung komplexer Holzbauprojekte in Deutschland beschäftigen. Darüber hinaus wird der Fassadenbau ein weiterer Arbeitsschwerpunkt sein, der neben Holz-Fassaden auch Holz-Glas-Fassaden umfassen wird. Das neunköpfige Team der neuen Niederlassung besteht aus einem Bereichs- und zwei Projektleitern, einem Statiker, zwei Konstrukteuren und zwei Vertriebsmitarbeitern sowie einem Sekretariat. Die Geschäftsführung für das neue Projektbüro hat Helmut Hödl übernommen, Bereichsleiter in Augsburg ist Andreas Fischer.Hödl ist zudem auch neuer Geschäftsführer für den gesamten Geschäftsbereich Ingenieurholzbau innerhalb der Rubner-Gruppe.]]></content:encoded>
			<category>Holzprodukte</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Home Depot konkretisiert Umsatzprognose </title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/reserve/einzelansicht/Artikel/home-depot-konkretisiert-umsatzprognose.html</link>
			<description>Der US-amerikanische Baumarktkonzern The Home Depot erwartet für das laufende Geschäftsjahr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der US-amerikanische Baumarktkonzern The Home Depot erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2012/2013 inzwischen einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr von 4,6 %. Damit hat der Konzern seine im Februar abgegebene Prognose, in der ein Umsatzplus im unteren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt worden war, konkretisiert. Die Prognose für das laufende Jahr wurde vor dem Hintergrund des ungewöhnlich starken ersten Quartals getroffen. Von Februar bis April erhöhte sich der Umsatz von Home Depot um 5,9 % auf 17,808 Mrd US$. Gleichzeitig stieg das operative Ergebnis um 20,5 % auf 1,714 Mrd US$ und das Nettoergebnis überschritt mit einem Plus von 27,5 % auf 1,035 Mrd US$ die Milliardenschwelle. <br />]]></content:encoded>
			<category>Sonstiges</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rougier erreicht erneut Umsatzplus </title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/reserve/einzelansicht/Artikel/rougier-erreicht-erneut-umsatzplus.html</link>
			<description>Der französische Tropenholzkonzern Rougier hat in den ersten drei Monaten seinen Umsatz erneut um...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der französische Tropenholzkonzern Rougier hat in den ersten drei Monaten seinen Umsatz erneut um 7,7 % auf 37,2 Mio € verbessert. Dieser Anstieg ist ausschließlich auf eine bessere Geschäftsentwicklung im Bereich „Afrique et International“ zurückzuführen, in dem ein Zuwachs von 12,6 % auf 28,3 Mio € verzeichnet wurde. In dem zweiten Geschäftsbereich „Importation Distribution France“ musste Rougier hingegen einen Umsatzrückgang um 12,6 % auf 10,1 Mio € hinnehmen. Entgegen dem seit Mitte 2010 verzeichneten Trend zu einem höheren Anteil an weiterverarbeiten Produkten hat sich im Zeitraum Januar bis März der Anteil der Rundholzumsätze am Gesamtumsatz wieder auf 29,9 % erhöht. Dementsprechend reduzierte sich der Anteil der weiterverarbeiteten Produkte wie Schnittholz, Sperrholz und Furnier auf 70,1 %. In den einzelnen Regionen entwickelten sich die Umsätze unterschiedlich. In dem umsatzmäßig wichtigsten Absatzgebiet „Europe“ reduzierte sich der Umsatz ebenso wie in der Region „Mediterranean Basin and Middle East“. In den übrigen Gebieten erreichte das Unternehmen hingegen zum Teil deutliche Zuwächse.]]></content:encoded>
			<category>Rundholz/Schnittholz</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
