<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>euwid-holz.de: Nachrichten</title>
		<link>http://www.euwid-holz.de/</link>
		<description>Nachrichten von euwid-holz.de</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>euwid-holz.de: Nachrichten</title>
			<url>http://www.euwid-holz.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.euwid-holz.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Nachrichten von euwid-holz.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:05:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Siempelkamp hat 2011 weiter zugelegt</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/reserve/einzelansicht/Artikel/siempelkamp-hat-2011-weiter-zugelegt.html</link>
			<description>Der Geschäftsbereich „Maschinen- und Anlagenbau“ der Siempelkamp-Gruppe hat 2011 einen Umsatz von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Geschäftsbereich „Maschinen- und Anlagenbau“ der Siempelkamp-Gruppe hat laut dem am 16. Mai vorgelegten Geschäftsbericht im vergangenen Jahr seinen Umsatz um 73,8 % auf 523 Mio € gesteigert. Dieser Anstieg ist auf die Abrechnung zahlreicher Projekte aus dem Auftragseingang des Jahres 2010 zurückzuführen. 2011 hat sich der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr dagegen wieder um 33,7 % auf 411 Mio € reduziert. Im Geschäftsbereich „Gusstechnik“ ist der Auftragseingang dagegen um 79 % auf 130 Mio € gestiegen; auch der Umsatz konnte um 7,8 % auf 105 Mio € verbessert werden. Im Bereich „Nukleartechnik“ hatte Siempelkamp mit den Auswirkungen der Fukushima-Krise und dem deutschen Atomausstieg zu kämpfen. Der Auftragseingang ging dadurch um 18,5 % auf 111 Mio € zurück; der Umsatz gab noch etwas stärker um 19,6 % auf 94 Mio € nach. Für die gesamte Gruppe wurde nach Konsolidierung ein Auftragseingang von 628 Mio € und ein Umsatz von 705 Mio € ausgewiesen. Die Gesamtleistung, die auch angearbeitete Aufträge mitberücksichtigt, stieg mit 786 Mio € auf den höchsten bislang von Siempelkamp erreichten Stand. Der Auftragsbestand zum Jahresende lag bei 1,13 Mio €. Im Verlauf des vergangenen Jahres hat Siempelkamp rund 35 Mio € investiert, davon 21 Mio € in den Ausbau des Standorts Krefeld. Die Zahl der Mitarbeiter wurde um 9 % auf 3.306 erhöht; davon arbeiten 1.580 in Krefeld.]]></content:encoded>
			<category>Holzwerkstoffe</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schnittholzproduktion in Finnland 2 % unter Vorjahr</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/reserve/einzelansicht/Artikel/schnittholzproduktion-in-finnland-2-unter-vorjahr.html</link>
			<description>Die finnische Schnittholzproduktion hat im Verlauf des ersten Quartals um rund 2 % auf 2,3 Mio m³...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die finnische Schnittholzproduktion hat im Verlauf des ersten Quartals um rund 2 % auf 2,3 Mio m³ im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht nachgegeben. Die Finnish Forest Industries Federation (FFIF) macht vergleichsweise schwierige Absatzbedingungen auf den meisten Nadelschnittholzmärkten sowie zeitweilige witterungsbedingte Behinderungen für den Rückgang verantwortlich. Gleichzeitig konnte allerdings der Nadelschnittholzexport um 26 % auf knapp über 1 Mio m³ erhöht werden; wobei zu berücksichtigen ist, dass die Exporte im ersten Quartal 2011 stark durch die politische Krise in Nordafrika beeinflusst wurden und eine Vergleichbarkeit damit erheblich eingeschränkt ist. ]]></content:encoded>
			<category>Rundholz/Schnittholz</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Holzeinschlag stieg 2011 in Deutschland um 3 %</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/reserve/einzelansicht/Artikel/holzeinschlag-stieg-2011-in-deutschland-um-3.html</link>
			<description>Nach den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2011 in Deutschland...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2011 in Deutschland insgesamt 56,142 Mio m³ Rundholz ohne Rinde eingeschlagen, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um rund 3 % entspricht. Während die vorläufigen Zahlen bei Laubholz einen überproportional starken Anstieg um rund 20 % auf insgesamt 14,432 m³ ergeben, blieb der Nadelholzeinschlag mit zusammengenommen 41,71 Mio € um knapp 2 % leicht unter dem Vorjahresniveau. Der Einschlag von Eiche spiegelt die rege Nachfrage wider und stieg um 21 % auf 2.188 Mio m³. Bei Buche und sonstigem Laubholz wurden demnach rund 12,244 Mio m³ eingeschlagen, was einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 % entspricht. Der Einschlag bei Fichte, Tanne, Douglasie sank um knapp 8 % auf 28,099 Mio m³ und der Einschlag bei Kiefer und Lärche sogar um über 13 % auf 13,611 Mio m³.]]></content:encoded>
			<category>Rundholz/Schnittholz</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rubner gründet Holzbautochter in Deutschland</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/reserve/einzelansicht/Artikel/rubner-gruendet-holzbautochter-in-deutschland.html</link>
			<description>Die italienische Rubner-Gruppe expandiert im Geschäftsbereich „Ingenieurholzbau“ erstmals nach...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die italienische Rubner-Gruppe expandiert im Geschäftsbereich „Ingenieurholzbau“ erstmals nach Deutschland und unterhält hierzu seit dem 14. Mai 2012 die Rubner Holzbau GmbH mit Sitz in Augsburg. Das neu gegründete Tochterunternehmen wird sich vor allem mit der Realisierung komplexer Holzbauprojekte in Deutschland beschäftigen. Darüber hinaus wird der Fassadenbau ein weiterer Arbeitsschwerpunkt sein, der neben Holz-Fassaden auch Holz-Glas-Fassaden umfassen wird. Das neunköpfige Team der neuen Niederlassung besteht aus einem Bereichs- und zwei Projektleitern, einem Statiker, zwei Konstrukteuren und zwei Vertriebsmitarbeitern sowie einem Sekretariat. Die Geschäftsführung für das neue Projektbüro hat Helmut Hödl übernommen, Bereichsleiter in Augsburg ist Andreas Fischer.Hödl ist zudem auch neuer Geschäftsführer für den gesamten Geschäftsbereich Ingenieurholzbau innerhalb der Rubner-Gruppe.]]></content:encoded>
			<category>Holzprodukte</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Home Depot konkretisiert Umsatzprognose </title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/reserve/einzelansicht/Artikel/home-depot-konkretisiert-umsatzprognose.html</link>
			<description>Der US-amerikanische Baumarktkonzern The Home Depot erwartet für das laufende Geschäftsjahr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der US-amerikanische Baumarktkonzern The Home Depot erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2012/2013 inzwischen einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr von 4,6 %. Damit hat der Konzern seine im Februar abgegebene Prognose, in der ein Umsatzplus im unteren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt worden war, konkretisiert. Die Prognose für das laufende Jahr wurde vor dem Hintergrund des ungewöhnlich starken ersten Quartals getroffen. Von Februar bis April erhöhte sich der Umsatz von Home Depot um 5,9 % auf 17,808 Mrd US$. Gleichzeitig stieg das operative Ergebnis um 20,5 % auf 1,714 Mrd US$ und das Nettoergebnis überschritt mit einem Plus von 27,5 % auf 1,035 Mrd US$ die Milliardenschwelle. <br />]]></content:encoded>
			<category>Sonstiges</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rougier erreicht erneut Umsatzplus </title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/reserve/einzelansicht/Artikel/rougier-erreicht-erneut-umsatzplus.html</link>
			<description>Der französische Tropenholzkonzern Rougier hat in den ersten drei Monaten seinen Umsatz erneut um...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der französische Tropenholzkonzern Rougier hat in den ersten drei Monaten seinen Umsatz erneut um 7,7 % auf 37,2 Mio € verbessert. Dieser Anstieg ist ausschließlich auf eine bessere Geschäftsentwicklung im Bereich „Afrique et International“ zurückzuführen, in dem ein Zuwachs von 12,6 % auf 28,3 Mio € verzeichnet wurde. In dem zweiten Geschäftsbereich „Importation Distribution France“ musste Rougier hingegen einen Umsatzrückgang um 12,6 % auf 10,1 Mio € hinnehmen. Entgegen dem seit Mitte 2010 verzeichneten Trend zu einem höheren Anteil an weiterverarbeiten Produkten hat sich im Zeitraum Januar bis März der Anteil der Rundholzumsätze am Gesamtumsatz wieder auf 29,9 % erhöht. Dementsprechend reduzierte sich der Anteil der weiterverarbeiteten Produkte wie Schnittholz, Sperrholz und Furnier auf 70,1 %. In den einzelnen Regionen entwickelten sich die Umsätze unterschiedlich. In dem umsatzmäßig wichtigsten Absatzgebiet „Europe“ reduzierte sich der Umsatz ebenso wie in der Region „Mediterranean Basin and Middle East“. In den übrigen Gebieten erreichte das Unternehmen hingegen zum Teil deutliche Zuwächse.]]></content:encoded>
			<category>Rundholz/Schnittholz</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Betriebsvereinbarung bei Poggenpohl </title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/reserve/einzelansicht/Artikel/betriebsvereinbarung-bei-poggenpohl.html</link>
			<description>Der Küchenmöbelhersteller Poggenpohl hat mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung ausgehandelt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Küchenmöbelhersteller Poggenpohl hat mit dem Betriebsrat eine Vereinbarung getroffen, die unter anderem Investitionen in den Standort Herford, in Mitarbeiterqualifikation sowie eine Beschäftigungssicherung bis Ende 2013 beinhaltet. Über eventuelle Zugeständnisse der Belegschaft wird in einer am 15. Mai versandten Pressemitteilung zunächst nicht informiert. Seit dem Weggang des ehemaligen Geschäftsführers Elmar Duffner und verschiedener anderer Führungskräfte hatte es immer wieder Spekulationen über eine Verlagerung der Produktion von Herford an andere Standorte der Nobia-Gruppe gegeben, die mit der Betriebsvereinbarung zumindest mittelfristig ausgeräumt sein dürften. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Möbel</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>USA: Laubschnittholzexporte steigen um 9 %</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/reserve/einzelansicht/Artikel/usa-laubschnittholzexporte-steigen-um-9.html</link>
			<description>Mit insgesamt 744.602 m³ haben die US-amerikanischen Laubschnittholzexporte im ersten Quartal das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit insgesamt 744.602 m³ haben die US-amerikanischen Laubschnittholzexporte im ersten Quartal das Vorjahresniveau um rund 9 % übertroffen. Dabei konnten laut der FAS-Statistik vor allem in Südostasien (+61 %) und Nordamerika (+9 %) Zuwächse erzielt werden, während die Lieferungen in die EU und nach China nachgaben. Von Januar bis März gingen die Laubschnittexporte in die EU vor allem aufgrund geringerer Ausfuhren nach Südeuropa insgesamt um 9 % auf 95.005 m³ zurück. Die Lieferungen nach Deutschland und Großbritannien konnten allerdings um 37 % bzw. um 28 % ausgeweitet werden. Die Exporte nach China erreichten bis März 259.076 m³ und verfehlten das Vorjahresniveau damit um 2 %. Im Gesamtjahr 2011 war hier noch ein Plus von 38 % ausgewiesen worden.]]></content:encoded>
			<category>Rundholz/Schnittholz</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ÖBf steigert EGT um fast 50 %</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/reserve/einzelansicht/Artikel/oebf-steigern-egt-um-fast-50.html</link>
			<description>Die Österreichischen Bundesforste konnten im Geschäftsjahr 2011 ihre Betriebsleistung auf 226,1 Mio...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Österreichischen Bundesforste konnten im Geschäftsjahr 2011 ihre Betriebsleistung auf 226,1 Mio € steigern, was einem leichten Anstieg um knapp 3 % entspricht. Im Gegensatz dazu konnte das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) mit 23,7 Mio € um rund 49 % erhöht werden. Ausschlaggebend für die massive Ergebnisverbesserung war ein Anstieg des durchschnittlichen Holzerlöses im Vergleich zum Vorjahr um 17 % auf 73,8 €/Efm, währen die Holzerntekosten im gleichen Zeitraum um fast 9 % auf 24,8 €/Efm zurückgegangen sind. Ein Rückgang des Gesamteinschlags um knapp 11 % auf 1,52 (1,7) Mio Efm wurde durch den Anstieg der Verkaufspreise sowie den Rückgang der Kosten überkompensiert. Weitere Maßnahmen zur Kostensenkung, Verkaufsoptimierung und Prozessverbesserungen etwa in der Holzernte sowie der Ausbau neuer Geschäftsfelder wie Immobilien, Dienstleistungen oder Erneuerbare Energien trugen ihren Teil zu der Ergebnisverbesserung bei.]]></content:encoded>
			<category>Rundholz/Schnittholz</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weitere Rückgänge bei der Xylexpo</title>
			<link>http://www.euwid-holz.de/reserve/einzelansicht/Artikel/weitere-rueckgaenge-bei-der-xylexpo.html</link>
			<description>Auf der diesjährigen Xylexpo sind Ausstellerzahl, Ausstellungsfläche und Besucherzahl weiter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf der am Samstag nach vier Tagen zu Ende gegangenen Holzbearbeitungsmaschinenmesse Xylexpo in Mailand sind Ausstellerzahl, Ausstellungsfläche und Besucherzahl weiter zurückgegangen. Die Zahl der Aussteller hat sich nach Angaben von Cepra um 21,2 % auf 514 reduziert, von denen 177 aus dem Ausland kamen. Die Ausstellungsfläche in den vier verbliebenen Hallen 1 bis 4 ist erneut noch stärker um 24,6 % auf 32.066 m² zurückgegangen; 2010 hatte die Xylexpo noch sechs Hallen belegt. Die Besucherzahlen, die von 2008 auf 2010 um 37,1 % auf 51.480 eingebrochen waren, sind bei der aktuellen Veranstaltung um weitere 15,9 % auf 43.295 zurückgegangen. Der Anteil der Besucher aus dem Ausland hat sich dabei allerdings auf 47 % erhöht. Die größten Zuwächse konnten bei den Besuchern aus der Türkei (+45,6 %), China (+36,1 %) und Russland (+33,5 %) erreicht werden.<br />]]></content:encoded>
			<category>Sonstiges</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
